En este blog podrás encontrar temas e informaciones que se relacionen a tu estatus migratorio.

jueves, 15 de septiembre de 2016

Formularios de inmigración


Los formularios del USCIS son gratuitos: Descárguelos de este sitio web (los formularios pueden llenarse utilizando la versión más reciente de Adobe Reader) u ordénelos por correo o por teléfono llamando al 1-800-870-3676.

NO le pague a nadie por copias de nuestros formularios.

iNO olvide firmar sus formularios! La falta de su firma resultará en el rechazo de su formulario.

Evidencia: Cuando presente un formulario, envíe copias de sus documentos de evidencia a menos que se le pida los originales. Si envía los documentos originales cuando no se los han pedido o no son requeridos por USCIS, éstos podrían ser destruidos.

AR-11 | Cambio de Dirección | Tarifas de presentación: $0




G-325 | Información biográfica | Tarifas de presentación: $0

G-325A | Información biográfica | Tarifas de presentación: $0

G-325C | Información biográfica | Tarifas de presentación: $0


G-845 | Solicitud de Verificación | Tarifas de presentación: $ 0

G-845 Suplemento | Solicitud de Verificación | Tarifas de presentación: $ 0

G-884 | Devolución de documentos originales | Tarifas de presentación: $0



I-9 | Verificación de Elegibilidad de Empleo | Tarifas de presentación: $0


Puede requerírsele el pago de $85 por concepto de servicios biométricos. Vea la tabla Tarifas de Presentación según Razones de Solicitud. Formas de pago aceptadas: Presentación por correo: Cheque o giro postal (No se aceptan tarjetas de crédito o débito ni dinero en efectivo) Presentación electrónica: Tarjeta de crédito, débito o cuenta de banco de EE.UU.


I-129 | Petición de Trabajador No-Inmigrante | Tarifas de presentación: $325

I-129CW | Petición de Trabajador Transicional No Inmigrante – Solo CNMI | Tarifas de presentación: $325 (tarifa del procesamiento básico)

I-129F | Petición para prometido o prometida extranjero(a) | Tarifas de presentación: $340. (No hay tarifas de presentación para peticiones de estatus K-3 basadas en una petición de inmigración presentada por el mismo ciudadano estadounidense.)


I-130 | Petición de Familiar Extranjero | Tarifas de presentación: $420

I-131 | Solicitud de Documento de Viaje | Tarifas de presentación: Vea las instrucciones especiales y las instrucciones del formulario.

I-134 | Declaración de Apoyo/Patrocinio | Tarifas de presentación: $0

I-140 | Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero | Tarifas de presentación: $580



I-193 | Solicitud de dispensa de pasaporte y/o visa | Tarifas de presentación: $585

I-212 | Solicitud de ingreso a los Estados Unidos después de haber sido deportado o expulsado | Tarifas de presentación: $585-No se requiere pago por servicios biométricos.

I-290B | Aviso de apelación o moción | Tarifas de presentación: $630

I-360 | Petición para Amerasiático, Viudo(a), o Inmigrante Especial | Tarifas de presentación: $405. Hay excepciones.

I-407 | Récord de Abandono de Estatus de Residente Permanente Legal | Tarifas de presentación: No hay tarifa de presentación.

I-485 | Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus | Tarifas de presentación: Vea las instrucciones del formulario y la tabla de más abajo para detalles adicionales sobre pagos. Debe hacer su cheque a nombre de Department of Homeland Security.

I-485 Suplemento A | Suplemento A del Formulario I-485 | Tarifas de presentación: $1,000Esta tarifa por el Suplemento A del Formulario I-485 es adicional a la tarifa requerida por la presentación de su Formulario I-485. Si ha presentado un Formulario I-485 por separado, adjunte una copia de su recibo de presentación y pague sólo la tarifa adicional de $1,000.No hay tarifa si usted es un menor soltero menor de 17 años, o si es el cónyuge o el hijo soltero menor de 21 años de edad de un inmigrante con estatus legal y ha cualificado para y solicitado una salida voluntaria bajo el Programa de Unidad Familiar.

Esta página puede ser encontrada en: http://www.uscis.gov/i-485supa


I-526 | Petición de inmigrante por empresario extranjero | Tarifas de presentación: $1,500

I-539 | Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante | Tarifas de presentación: Vea la próxima sección "Instrucciones Especiales".


I-589 | Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción | Tarifas de presentación: $0 (Se pueden solicitar servicios biométricos sin costo para el solicitante.)

I-600 | Petición para Clasificar Huérfano como Familiar Inmediato | Tarifas de presentación: $720 por cada petición, a menos que los niños sean hermanos consanguíneos. No se requiere tarifa si usted está solicitando a base de un Formulario I-600A que aún es válido o un Formulario I-600A que está pendiente. Además se requiere servicios biométricos de $85 por cada adulto que esa miembro del hogar, a menos que las verificaciones de huellas dactilares anteriores aún sean válidas o las personas sean elegibles para una nueva toma de huellas dactilares gratuitamente una sola vez. USCIS informará a la persona que reside en el extranjero si debe pagar la tarifa de servicios biométricos de USCIS.

I-600A | Solicitud de trámite acelerado de petición para huérfano | Tarifas de presentación: La tarifa de presentación del Formulario I-600A es $720. Se requiere pago de tarifa de $85 por concepto de servicios biométricos para cada adulto del hogar. USCIS informará a las personas que residen en el extranjero si deben pagar la tarifa de servicios biométricos de USCIS.


I-601A | Solicitud de Exención por Presencia Ilegal | Tarifas de presentación: La tarifa es $585. Si usted es menor de 79 años, usted debe también pagar $85 por concepto de servicios biométricos.



I-687 | Solicitud de estatus de residente temporal bajo la sección 245A de la Ley de inmigración y naturalización | Tarifas de presentación: $1,130. (Podría requerírsele el pago de una tarifa de $85 por solicitante mayor de 14 años de edad por concepto de toma de servicios biométricos. Vea las instrucciones del formulario.)


I-693 | Informe Médico y Registro de Vacunas | Tarifas de presentación: $0 Note que USCIS no regula las tarifas impuestas por los médicos. Las tarifas pueden variar dependiendo del médico.



I-730 | Petición de familiar refugiado-asilado | Tarifas de presentación: No se necesita pagar una tarifa.

I-751 | Petición para cancelar las condiciones en la residencia | Tarifas de presentación: $505. (Puede que se le requiera pagar $85 adicionales por concepto de datos biométricos, para un total de $590). Vea las instrucciones del formulario para detalles referentes al pago).

I-765 | Solicitud de Autorización de Empleo | Tarifas de presentación: La tarifa de presentación del Formulario I-765 es de $380. Si usted está solicitando Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también debe pagar una tarifa de $85 por concepto de datos biométricos para un total de $465. No hay tarifa por servicios biométricos para ninguna otra categoría de elegibilidad. Algunas personas podrían estar exentas del pago de tarifas. Vea las instrucciones del formulario para más información.

I-800 | Petición para clasificar a un adoptado de Convención como Familiar Inmediato | Tarifas de presentación: No se requiere tarifa para el primer Formulario I-800 que se tramita para un niño basándose en un Formulario I-800A aprobado. Si se tramita más de un Formulario I-800 durante el periodo de aprobación para niños distintos, la tarifa es $670 para el segundo Formulario I-800 y los I-800s siguientes. Sin embargo, si los niños son hermanos antes de la adopción propuesta, no se requiere que se paguen tarifas adicionales.

I-800A | Solicitud de Determinación de idoneidad para adoptar un niño de un país de la Convención | Tarifas de presentación: $720 para el Formulario I-800A. Nota acerca de la tarifa de trámite: Se requiere una tarifa de $85 para datos biométricos para el solicitante (y su cónyuge, si lo hay). Además, se requiere una tarifa de $85 para datos biométricos para cada persona de 18 años de edad o mayor que viva con el solicitante. El Formulario I-800A, Suplemento 1 (Lista de miembros adultos del hogar) debe también proveerse para cada miembro adulto del hogar, excepto el solicitante y el cónyuge del solicitante. $360 para el Formulario I-800A, Suplemento 3 (Solicitud de acción para un Formulario I-800A aprobado), si es pertinente.

I-817 | Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar | Tarifas de presentación: $435 (Se requiere servicios biométricos actualmente con una tarifa de $85 por persona para personas de 14 años de edad o mayores.)

I-821 | Solicitud de Estatus de Protección Temporal | Tarifas de presentación: Aquellos que solicitan TPS por primera vez deben enviar una tarifa de $50 para el Formulario I-821. No hay tarifa de presentación del Formulario I-821 para las solicitudes de reinscripción en TPS. Aquellos solicitantes que tengan 14 años de edad o más también deben presentar una tarifa de $85 para servicios biométricos. Para detalles adicionales, consulte la notificación del Registro Federal o la página web de TPS.

I-821D | Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia | Tarifas de presentación: La tarifa para solicitar Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, incluyendo la autorización de empleo y servicios biométricos es $465 y no puede solicitar exención.


I-829 | Petición de Empresario para Eliminar Condiciones | Tarifas de presentación: La tarifa es de $3,750 además de una tarifa para biometría de $80. Una tarifa de biometría adicional de $85 debe abonarse por cada dependiente residente condicional, enumerados en la Parte 3 o Parte 4 del Formulario I-829.


I-864 | Declaración jurada de patrocinio económico bajo la sección 213A de la ley | Tarifas de presentación: No se cobra tarifa por presentar este formulario con USCIS o si lo presenta en el extranjero con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). DOS cobra una tarifa cuando este formulario es presentado en Estados Unidos. Para más información, vea las Instrucciones Especiales.


I-864EZ | Declaración jurada de patrocinio económico bajo la sección 213A de la ley | Tarifas de presentación: Aunque USCIS no cobra una tarifa por presentar este formulario, el Departamento de Estado cobra una tarifa de $70 cuando la declaración jurada de patrocinio económico es revisada domésticamente. Esto no aplica si la declaración jurada de patrocinio económico es presentada en el extranjero.

I-864P | Guías de Pobreza | Tarifas de presentación: $0

I-864W | Exención de Declaración Jurada para Posible Inmigrante | Tarifas de presentación: Aunque USCIS no cobre una tarifa para presentar este formulario, el Departamento de Estado cobra una tarifa de $88 cuando la declaración jurada de patrocinio económico es revisada domésticamente. Esto no aplica cuando la declaración jurada de patrocinio económico es revisada en el extranjero.

I-865 | Aviso de Cambio de Domicilio del Patrocinador | Tarifas de presentación: $0

I-881 | Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Expulsión por regla especial de NACARA | Tarifas de presentación: $285Nota: Todos los familiares inmediatos que presentan sus solicitudes en un solo paquete son elegibles para una tarifa familiar de $570. También podría requerirse el pago de tarifa de servicios biométricos de $85. Algunas excepciones aceptables, vea las instrucciones para detalles adicionales.


I-907 | Solicitud de trámite acelerado | Tarifas de presentación: $1,225

I-910 | Solicitud para Designación como Médico Autorizado | Tarifas de presentación: $615.

I-912 | Solicitud de Exención de Tarifas | Tarifas de presentación: $0

I-914 | Solicitud para estatus T de no-inmigrante | Tarifas de presentación: No hay que pagar ninguna tarifa. Tal vez sean necesarios servicios biométricos sin costo alguno para el solicitante.

I-918 | Petición de estatus U para no-inmigrante | Tarifas de presentación: No se requiere una tarifa. Se le enviará una notificación en caso de requerir servicios biométricos.


I-924A | Suplemento al Formulario I-924 | Tarifas de presentación: $0



N-300 | Solicitud de Declaración de Intención | Tarifas de presentación: $250

N-336 | Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización bajo Ley de Inmigración y Nacionalidad | Tarifas de presentación: $650. Nota: Si usted es miembro de las Fuerzas Armadas y su solicitud N-600 (presentada bajo las Secciones 338 o 339 de la INA) ha sido denegada, usted no tiene que pagar la tarifa de presentación por la N-336.

N-400 | Solicitud de Naturalización | Tarifas de presentación: $595 (añada $85 por concepto de la toma de datos biométricos para un total de $680, cuando aplique. Vea las excepciones más adelante.) Usted debe hacer un cheque a nombre de “Department of Homeland Security”. Los pagos son aceptados en forma de giros bancarios, cheques personales, cheques certificados, o pagos con tarjeta de crédito utilizando el Formulario G-1450, Autorización de Transacciones de Tarjeta de Crédito. Hay excepciones en cuyos casos el solicitante no tiene que pagar la tarifa completa de $680:Solicitantes de 75 años o más, quienes no tienen que pagar la tarifa por concepto de datos biométricos Militares solicitantes presentando bajo las Secciones 328 y 329 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).

N-426 | Certificación de Servicio Militar o Naval | Tarifas de presentación: $0



N-600 | Solicitud de Certificado de Ciudadanía | Tarifas de presentación: $600 Si está haciendo la solicitud a nombre de un(a) hijo(a) adoptado(a) menor de edad, la tarifa es de $550. Vea las instrucciones del formulario para información completa acerca de las tarifas.

N-600K | Solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la Sección 322 | Tarifas de presentación: $600. Si está haciendo la solicitud a nombre de un(a) hijo(a) menor de edad adoptado(a), el costo de es $550. Vea las instrucciones para información adicional.

N-644 | Solicitud de Ciudadanía Póstuma | Tarifas de presentación: $0



 
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Blog Archive